Today Mandi bhav!आज के मण्डी भाव -|
Mandi Bhav MadhyaPradesh 21 नवम्बर 2022
मंदसौर मंडी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1950 2290 2120
उड़द 5000 7100 6050
सोयाबीन 4501 5541 5050
गेहू 2281 2701 2330
चना 3600 4501 4050
मसूर 5200 6500 5850
धनिया 6500 10100 8300
लहसन 350 9600 1250
मैथी 4000 5305 4650
अलसी 4000 6151 5075
सरसों 5610 6150 5875
तारामीरा 4900 5060 4975
इसबगोल 7000 15000 12000
प्याज 200 1710 950
कलौंजी 6000 12750 9400
डॉलर चना 6000 11300 8650
तिल्ली 11800 14000 12800
असलिया 6866 7361 7100
मुंग 5800 5811 5805
कृषि उपज मंडी सीतामऊ भाव 21
नवंबर 2022
सोयाबीन - 4566 से 5476
गेहूं - 2233 से 2600
चना - 3566 से 4100
लहसुन - 560 से 3500
मेथी - 4122 से 4801
अलसी - 5233 से 5900
मक्का - 1766 से 2400
धनिया - 6555 से 9000
उड़द - 6100 से 6600
रायडा - 5677 से 5900
मसूर - 5667 से 5800
इसबगोल - 12334 से 14000
नीमच मण्डी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेंहॅू 2350 2776 2553
मक्का 1811 2992 2000
उडद 4000 7501 6161
चना 3939 4602 4023
सोयाबीन 3000 5751 5226
रायडा सरसों 4500 6450 6200
मूंगफली 4400 6800 5290
मैथी 4000 5400 4950
अलसी 5570 6225 5900
धनिया 6450 10612 9500
अजवाईन 9300 14501 10811
इसबगोल 11011 16400 15100
अश्वगंधा 9500 37000 16400
लहसुन 610 8990 1720
जौ 2851 2891 2860
मसूर 5001 6389 6063
कलौंजी 5000 12500 10800
तुलसी बीज 12400 26000 23500
प्याज 355 2000 1400
चना डालर 8200 11825 10400
तिल्ली 12801 15199 13500
इंदौर मंडी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 2300 5645 5400
गेहु 2311 3031 2395
डॉलर चना 3080 12445 12005
चना देशी 3650 5175 4405
हरा चना 10005 10005
बटला 2720 2720 –
मूंग 6450 6675 –
उड़द 3200 3200
0 टिप्पणियाँ