Mandi Bhav MadhyaPradesh
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए सर्च The One Mastar क्लिक करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 17 नवम्बर 2022
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
नीमच मंडी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भा
गेंहॅू 2320 2850 251
मक्का 1882 2650 193
उडद 5025 7911 650
चना 3822 4560 422
सोयाबीन 3400 5600 535
रायडा सरसों 5830 6470 630
मूंगफली 4800 6155 535
मैथी 4200 7500 485
अलसी 5400 6450 615
धनिया 8200 11011 1015
अजवाईन 7500 15500 1135
इसबगोल 13261 16701 1450
अश्वगंधा 7000 27800 1500
लहसुन 521 8383 154
जौ 750 2900 285
मसूर 5500 6330 600
कलौंजी 8651 12890 1070
तुलसी बीज 8900 26700 2170
प्याज 231 2200 86
चना डालर 8300 12200 1080
तिल्ली 9000 16800 1250
मंदसौर मंडी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल
मक्का 1899 2300 210
उड़द 4800 7460 612
सोयाबीन 4800 5410 515
गेहू 2271 2675 232
चना 3760 4374 405
मसूर 5640 6500 605
धनिया 8500 10300 940
लहसन 400 9800 127
मैथी 4000 5351 467
अलसी 5000 6186 560
सरसों 5940 6301 612
तारामीरा 4826 5040 492
इसबगोल 10100 14700 1250
प्याज 300 1818 105
कलौंजी 8100 12365 1020
डॉलर चना 7200 11681 942
तिल्ली 11270 14780 1300
असलिया 6400 7163 677
बैतूल मंडी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल
सोयाबीन 4800 5420 535
चना 3751 4160 408
मक्का 1765 2110 204
गेहू 2275 2701 258
रतलाम मंडी भाव
कपास 7750 8900 8750 105 वा. / 38 बे
गेहू 2525 2700 2600 0
मक्का 1765 2047 1948 10
सोयाबीन 4405 7300 5450 6
Letest mandi rate
इंदौर मंडी भावneemuch mandi bhav नीमच मंडी भावmandsaur mandi bhav मंदसौर मंडी भावbetul mandi bhav बेतुल मंडी भावdhamnod mandi bhav धामनोद मंडी भावkhargone mandi bhav खरगोन जिले के मंडी भाव
0 टिप्पणियाँ