इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए सर्च The One Mastarकरें

Mandi Bhav MadhyaPradesh 16 नवम्बर 2022









मन्दसौर मंडी

दिनांक:- 16/11/2022 

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव

मक्का 1851 2485 2150

उड़द 4400 7480 6000

सोयाबीन 4950 5575 5250

गेहू 2200 2707 2325

चना 3831 4360 4100

मसूर 5000 6500 5750

धनिया 8000 10700 9350

लहसन 300 9200 1250

मैथी 4100 5300 4700

अलसी 5600 6415 6000

सरसों 5800 6290 6050

तारामीरा 5020 5121 5070

इसबगोल 10000 15400 12700

प्याज 280 2001 1140

कलौंजी 7700 2640 10100

तुलसी बीज 8000 25781 17000

डॉलर चना 7500 11941 9720

तिल्ली 9160 14200 11700

मटर 1660 2300 1975


इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव

सरसों 6100 6100 –

सोयाबीन 2050 5730 5400

गेहु 2285 2971 2374

मक्का 1601 2090 1991

डॉलर चना 3900 12480 12000

चना देशी 3605 5880 4070

बटला 2345 2345 –

मूंग 3010 7215 –

तुअर 5190 6650 –   

मिर्ची 5500 25120 10000

रायडा 6025 6060 –

 

नीमच मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 

गेंहॅू 2341 2806 2500

मक्का 1850 2700 1910

उडद 5500 7200 6675

चना ekisan 3906 4470 4236

सोयाबीन 4000 5800 5200

रायडा सरसों 5700 6401 6200

मूंगफली 4811 6211 5350

मैथी 3400 6500 4850

अलसी 5500 6415 6125

धनिया 7100 11200 10100

अजवाईन 8800 16201 11901

इसबगोल 9000 16701 15750

अश्वगंधा 7000 28000 18000

लहसुन 521 8801 1480

जौ 2800 3015 2950

मसूर 5926 6261 6213

कलौंजी 7801 12601 10551

तुलसी बीज 9650 30100 23500

प्याज 300 2000 755

चना डालर 7000 12201 11300

तिल्ली 8701 17100 13801

कल के मंडी भाव 

प्याज के कंद को मोटा करने के लिए कोन सा खाद डाले जानने के लिए क्लिक करे

बेस्ट विद्युत पंप कोन सा लेना चाहिए जानने के लिए क्लिक करे